
徹底させた低重心化
●アドレスでの安心感を演出する大投影面積設計とソール溶接工法による低重心化の達成で、今までにない「使える」フェアウェイウッドを実感できます。
●ソール溶接工法、最適重心位置設計が、WIDE VESPOに比べ、#3(14°)で3.8mmの低重心化を達成。従来より1度寝かせたロフト設定も相まって、球の上がりやすさは群を抜いています。
使いやすさを求めた操作性の向上
●WIDE VESPOに比べ、#3(16°)で重心距離を2.8mm短く設定。操作性も一段とアップしました。
●少し長めのクラブ設定がヘッドスピードも上げてくれるために、吹け上がることのない重い強い弾道を実現。
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心アングル (deg) | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3ドット | 14.0° | 57.0° | -1.0° | 210 | 21.1 | 33.2 | 20.4 | 31.3 | 2,943 | 204 |
| #3 | 16.0° | 57.0° | -0.5° | 207 | 21.4 | 33.8 | 19.9 | 31.5 | 2,908 | 202 |
| #5 | 19.0° | 57.5° | -1.0° | 212 | 22.2 | 33.5 | 19.9 | 31.6 | 2,781 | 186 |
| #7 | 22.0° | 58.0° | -1.5° | 217 | 23.3 | 32.8 | 19.4 | 31.9 | 2,710 | 173 |
| #9 | 25.0° | 58.5° | -2.0° | 222 | 24.3 | 33.7 | 17.9 | 33.7 | 2,563 | 163 |
スイングスピードとシャープな振り戻りが絶妙にマッチ。鋭く弾いてボール初速がアップします。
| 重量 (gr) |
トルク (deg) |
キックポイント (%) |
バランスポイント (%) |
Tip径 (mm) |
Butt径 (mm) |
フレックス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D45 | 48 | 5.2 | 43.2 | 51.6 | 8.5 | 15.1 | L・R |
| D66 | 56 | 3.8 | 43.0 | 53.0 | 8.5 | 15.1 | R・S |
| D65 | 63 | 3.2 | 43.2 | 54.3 | 8.5 | 15.4 | R・S |
| D75 | 78 | 2.4 | 42.7 | 54.1 | 8.5 | 15.4 | S・X |
![]() |
![]() |