
優れた強度のAM355ステンレス材とソール溶接工法の採用で低重心化。フラットなライ角設定で左へのミスのイメージを排除し、短い重心距離設定でクラブの操作性と球の捉えやすさを向上しました。
ハードヒッターも納得のロフトバリエーションでますます飛ばせ、第1打でのリードを確固たるものにします。
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3プロト | 13.0° | 56.5° | -1.0° | 213 | 19.8 | 30.3 | 19.2 | 29.4 | 2559 | 176 |
| #3 | 15.0° | 56.5° | -1.0° | 210 | 21.0 | 31.2 | 18.9 | 29.1 | 2525 | 178 |
| #5 | 18.0° | 57.0° | -1.5° | 215 | 21.0 | 31.8 | 17.5 | 28.8 | 2352 | 164 |
| #7 | 21.0° | 57.5° | -2.0° | 220 | 21.5 | 31.8 | 17.5 | 28.8 | 2261 | 150 |
![]() |
![]() |