
より詳細に比較が出来るように、商品データを一覧にいたしました。


| ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
フェース角 (±1) |
重量 (gr) |
GH-1 (mm) |
GH-2 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5° | 60.0° | ±0° | 194 | 31.3 | 20.7 | 35.5 | 18.1 | 33.6 | 3,945 | 430 |
| 11° | 194 | 31.5 | 20.5 | 37.0 | 18.7 | 34.2 | 3,940 |
| ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
フェース角 (±1) |
重量 (gr) |
GH-1 (mm) |
GH-2 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | 59.5° | +1.0° | 188 | 28.5 | 19.5 | 38.2 | 23° | 35.2 | 3,850 | 430 |
| 12.5° | 59.5° | +1.0° | 188 | 29.0 | 19.0 | 38.0 | 23° | 35.0 | 3,900 | 430 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | GH-2 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5° | 59.5° | ±0° | 193 | 31.0 | 20.0 | 37.7 | 20.0 | 35.5 | 4,199 | 455 |
| 11° | 193 | 31.2 | 19.8 | 37.8 | 19.2 | 35.1 | 4,110 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | GH-2 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5° | 59.5° | +1° | 187 | 29.0 | 19.0 | 38.0 | 23.0° | 36.4 | 3,831 | 430 |
| 13° | 187 | 29.5 | 18.5 | 38.5 | 37.0 | 3,913 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | GH-2 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5° | 59.5° | ±0° | 195 | 31.0 | 21.0 | 36.1 | 18.2 | 34 | 3,905 | 415 |
| 11° | 193 | 31.5 | 20.5 | 36.8 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | GH-2 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 59° | -1° | 195 | 30.5 | 20.5 | 34.2 | 17.9 | 32.3 | 3472 | 380 |
| 10° | 17.2 | 32.7 | 3499 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | GH-2 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5° | 59° | -1° | 192 | 30.5 | 19.5 | 33.6 | 19.5 | 35.5 | 3591 | 380 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | GH-2 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°, 10° | 58° | -1° | 195 | 32.5 | 20.5 | 34.3 | 24.5 | 35.5 | 3244 | 360 |
| ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
フェース角 (±1) |
重量 (gr) |
GH-1 (mm) |
GH-2 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5° | 58.5° | +1.0° | 187 | 27.5 | 20.5 | 34.3 | 24.5 | 35.5 | 3244 | 360 |
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
フェース角 (±1) |
重量 (gr) |
GH-1 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心アングル (deg) |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.0° | 57.0° | -0.5° | 210 | 22.0 | 33.0 | 21.4 | 30.0 | 2,944 | 204 |
| #3 | 16.0° | 57.0° | ±0.0° | 207 | 22.0 | 33.0 | 21.2 | 31.4 | 2,902 | 202 |
| #5 | 19.0° | 57.5° | -0.5° | 212 | 22.3 | 33.0 | 20.2 | 31.4 | 2,848 | 186 |
| #7 | 22.0° | 58.0° | -1.0° | 217 | 22.5 | 32.9 | 19.7 | 31.0 | 2,712 | 173 |
| #9 | 25.0° | 58.5° | -1.5° | 222 | 23.2 | 33.0 | 17.8 | 31.2 | 2,585 | 163 |
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
フェース角 (±1) |
重量 (gr) |
GH-1 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
体積 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | 56.5° | -1.0° | 213 | 20.2 | 30.8 | 18.2 | 30.2 | 2636 | 178 |
| #3 | 15.0° | 56.5° | -1.0° | 210 | 21.0 | 31.3 | 18.0 | 30.4 | 2692 | 178 |
| #5 | 18.0° | 57.0° | -1.5° | 215 | 21.2 | 32.0 | 18.2 | 30.6 | 2469 | 163 |
| #7 | 21.0° | 57.5° | -2.0° | 220 | 21.0 | 31.7 | 18.0 | 30.4 | 2295 | 152 |
| #9 | 24.0° | 58.0° | -2.5° | 224 | 21.6 | 31.1 | 16.1 | 29.8 | 2114 | 141 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3ドット | 14.0° | 57.0° | -1.0° | 210 | 21.1 | 33.2 | 20.4 | 31.3 | 2,943 | 204 |
| #3 | 16.0° | 57.0° | -0.5° | 207 | 21.4 | 33.8 | 19.9 | 31.5 | 2,908 | 202 |
| #5 | 19.0° | 57.5° | -1.0° | 212 | 22.2 | 33.5 | 19.9 | 31.6 | 2,781 | 186 |
| #7 | 22.0° | 58.0° | -1.5° | 217 | 23.3 | 32.8 | 19.4 | 31.9 | 2,710 | 173 |
| #9 | 25.0° | 58.5° | -2.0° | 222 | 24.3 | 33.7 | 17.9 | 33.7 | 2,563 | 163 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3プロト | 13.0° | 56.5° | -1.0° | 213 | 19.8 | 30.3 | 19.2 | 29.4 | 2,559 | 176 |
| #3 | 15.0° | 56.5° | -1.0° | 210 | 21.0 | 31.2 | 18.9 | 29.1 | 2,525 | 178 |
| #5 | 18.0° | 57° | -1.5° | 215 | 21.0 | 31.8 | 17.5 | 28.8 | 2,352 | 164 |
| #7 | 21.0° | 57.5° | -2.0° | 220 | 21.5 | 31.8 | 17.5 | 28.8 | 2,261 | 150 |
| ロフト角 (±1) | ライ角 (±1) | フェース角 (±1) | 重量 (gr) | GH-1 (mm) | 重心距離 (mm) | 重心 アングル | 重心深度 (mm) | 慣性モーメント (gr・cm2) | 体積 (ml) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 57.0° | -1.0° | 207 | 24.9 | 36.0 | 23.0 | 33.0 | 3,379 | 206 |
| #5 | 18.0° | 58.0° | -1.5° | 212 | 25.3 | 35.5 | 23.0 | 33.0 | 3,125 | 190 |
| #7 | 21.0° | 59.0° | -2.0° | 217 | 25.5 | 35.3 | 23.3 | 33.5 | 3,032 | 170 |
| #9 | 24.0° | 60.0° | -2.5° | 222 | 25.8 | 34.0 | 19.4 | 31.4 | 2,591 | 160 |
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
重量 (gr) |
重心高さ (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
FP値 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17.0° | 60.0° | 225 | 18.0 | 42.3 | 9.6 | 17.3 | 2,140 | 8.0 |
| 20 | 20.0° | 60.5° | 231 | 18.0 | 42.8 | 11.0 | 18.0 | 2,180 | 7.5 |
| 23 | 23.0° | 60.5° | 236 | 18.5 | 42.9 | 12.0 | 18.0 | 2,200 | 7.5 |
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
重量 (gr) |
重心高さ (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
FP値 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17.0° | 60.0° | 225 | 18.6 | 41.5 | 10.0 | 17.1 | 2420 | 8.2 |
| 20 | 20.0° | 60.5° | 231 | 18.6 | 41.0 | 10.8 | 17.3 | 2400 | 8.1 |
| 23 | 23.0° | 60.5° | 236 | 18.6 | 40.5 | 12.4 | 18.0 | 2400 | 7.4 |
| クラブ仕様 | ライ角 (±1) |
重量 (gr) |
重心高さ (mm) |
重心距離 (mm) |
重心アングル (deg.) |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
FP値 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18° | 58.0° | 231 | 18.5 | 36.0 | 19.0 | 23.0 | 2,495 | 8.5 |
| 21° | 58.5° | 236 | 19.0 | 36.0 | 19.0 | 23.0 | 2,511 | 9.0 |
| 24° | 59.0° | 241 | 19.5 | 36.5 | 19.5 | 24.0 | 2,549 | 9.5 |
| 27° | 59.5° | 246 | 20.5 | 36.5 | 19.5 | 24.5 | 2,568 | 10.5 |
| ヘッド仕様 | ロフト角 (±1) |
ライ角 (±1) |
重量 (gr) |
重心高さ (mm) |
重心距離 (mm) |
重心 アングル |
重心深度 (mm) |
慣性モーメント (gr・cm2) |
FP値 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2u | 18.0° | 58.0° | 227 | 19.5 | 37 | 17.7 | 23.0 | 2,710 | 8.7 |
| 3u | 21.0° | 58.5° | 231 | 20.0 | 37 | 17.7 | 23.0 | 2,648 | 9.1 |
| 4u | 24.0° | 59.0° | 236 | 20.6 | 37 | 16.7 | 23.7 | 2,589 | 10.6 |
| 5u | 27.0° | 59.5° | 241 | 20.7 | 37 | 15.0 | 23.9 | 2,500 | 11.3 |